15 lines
		
	
	
	
		
			736 B
		
	
	
	
		
			PowerShell
		
	
	
	
	
	
		
		
			
		
	
	
			15 lines
		
	
	
	
		
			736 B
		
	
	
	
		
			PowerShell
		
	
	
	
	
	
|  | $WARNING = 25 | |||
|  | $CRITICAL = 50 | |||
|  | $TransferRate = ((Get-Counter "\\huawei-mb-x-pro\сетевой интерфейс(intel[r] wi-fi 6e ax211 160mhz)\всего байт/с" | |||
|  | ).countersamples | select -ExpandProperty CookedValue)*8 | |||
|  | $NetworkUtilisation = [math]::round($TransferRate/1000000000*100,2) | |||
|  | if ($NetworkUtilisation -gt $CRITICAL){ | |||
|  | Write-Output "CRITICAL: $($NetworkUtilisation) % Network utilisation, $($TransferRate.ToString('N0')) b/s"    | |||
|  | # exit 2 | |||
|  | } | |||
|  | if ($NetworkUtilisation -gt $WARNING){ | |||
|  | Write-Output "WARNING: $($NetworkUtilisation) % Network utilisation, $($TransferRate.ToString('N0')) b/s" | |||
|  | # exit 1 | |||
|  | } | |||
|  | Write-Output "OK: $($NetworkUtilisation) % Network utilisation, $($TransferRate.ToString('N0')) b/s"    | |||
|  | # exit 0 |